شريط الأخبار
ارتقاء طفل شرق مدينة غزة سلامة: تواصل تقديم الخدمات الأساسية وجزء من الرواتب مقتل شاب بجريمة طعن في تل السبع بأراضي 48 سوريا.. الأكراد يتدفقون للحصول على "القيد" ولغتهم "الوطنية" ترامب يعلن هدنة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل تبدأ الليلة الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك بعد انسحاب القوات الأمريكية حجاوي يفتتح مشاريع تطويرية في قلقيلية ارتقاء 3 مواطنين في قصف شمال القطاع وشارع النفق مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية.. من تمثيل إلزامي إلى التأثير في القرار كميل يستقبل المدير الجديد لمديرية السياحة والآثار بطولكرم فيديو: إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد إحياء يوم الأسير في مختلف محافظات الوطن لبنان: وقف إطلاق النار شرط للمفاوضات مع إسرائيل جهود باكستانية بين طهران وواشنطن والخليج لمنع تجدد الحرب نواب لبنانيون: "بيروت بلا سلاح" ضرورة لحماية الدولة ومنع الفوضى القبض على شخصين مشتبه باستغلالهما أطفالاً في أعمال تسول الحزب يعلن تدمير 4 دبابات بجنوب لبنان ارتفاع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 83% منذ الحرب القطاع: ارتقاء 72.345 مواطناً إسرائيل تشن غارات على 72 منطقة لبنانية
  1. ارتقاء طفل شرق مدينة غزة
  2. سلامة: تواصل تقديم الخدمات الأساسية وجزء من الرواتب
  3. مقتل شاب بجريمة طعن في تل السبع بأراضي 48
  4. سوريا.. الأكراد يتدفقون للحصول على "القيد" ولغتهم "الوطنية"
  5. ترامب يعلن هدنة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل تبدأ الليلة
  6. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك بعد انسحاب القوات الأمريكية
  7. حجاوي يفتتح مشاريع تطويرية في قلقيلية
  8. ارتقاء 3 مواطنين في قصف شمال القطاع وشارع النفق
  9. مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية.. من تمثيل إلزامي إلى التأثير في القرار
  10. كميل يستقبل المدير الجديد لمديرية السياحة والآثار بطولكرم
  11. فيديو: إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد
  12. إحياء يوم الأسير في مختلف محافظات الوطن
  13. لبنان: وقف إطلاق النار شرط للمفاوضات مع إسرائيل
  14. جهود باكستانية بين طهران وواشنطن والخليج لمنع تجدد الحرب
  15. نواب لبنانيون: "بيروت بلا سلاح" ضرورة لحماية الدولة ومنع الفوضى
  16. القبض على شخصين مشتبه باستغلالهما أطفالاً في أعمال تسول
  17. الحزب يعلن تدمير 4 دبابات بجنوب لبنان
  18. ارتفاع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 83% منذ الحرب
  19. القطاع: ارتقاء 72.345 مواطناً
  20. إسرائيل تشن غارات على 72 منطقة لبنانية

نقابة المحامين.. علامات المتقدمين للامتحان الكتابي

أجرى 610 فرداً الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018، الخاص بنقابة المحامين من أصل 666 مسجلاً. وبلغت نسبة النجاح 58% فقط، علماً أن علامة الامتحان من 25.


أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين نتائج الامتحان الكتابي لدورة نيسان 2018، حيث بلغ عدد المسجلين للامتحان 666 تقدم منهم 610. وكانت النتائج حسب التفاصيل التالية:
عدد الناجحين: 357 بنسبة 58% 
عدد الذين لم يحالفهم الحظ: 253 بنسبة 42%
فيما يلي التسلسل الخاص بالمتقدمين وأرقام ملفاتهم وعلاماتهم:
1 ******** 3036 ******** 9
2 ******** 3546 ******** 12.25
3 ******** 3647 ******** 10.5
4 ******** 4580 ******** 3
5 ******** 5337 ******** 15.25
6 ******** 6198 ******** 15
7 ******** 6414 ******** 15
8 ******** 6516 ******** 13.5
9 ******** 6722 ******** 15
10 ******** 6757 ******** 6
11 ******** 6788 ******** 15.25
12 ******** 6938 ******** 13
13 ******** 6943 ******** 15
14 ******** 7065 ******** 5.5
15 ******** 7082 ******** 10.5
16 ******** 7162 ******** 15.25
17 ******** 7209 ******** 15.5
18 ******** 7258 ******** 11.5
19 ******** 7481 ******** 12
20 ******** 7620 ******** 9
21 ******** 7634 ******** 6
22 ******** 7668 ******** 11.5
23 ******** 7727 ******** 12
24 ******** 7736 ******** 15
25 ******** 7761 ******** 15
26 ******** 7774 ******** 8
27 ******** 7781 ******** 17
28 ******** 7816 ******** 8.25
29 ******** 7823 ******** 9.5
30 ******** 7826 ******** 10.75
31 ******** 7884 ******** 13.75
32 ******** 7891 ******** 15
33 ******** 7895 ******** 8
34 ******** 7913 ******** 10
35 ******** 7946 ******** 15
36 ******** 7963 ******** 15
37 ******** 8002 ******** 15
38 ******** 8011 ******** 10.75
39 ******** 8015 ******** 11
40 ******** 8059 ******** 13
41 ******** 8096 ******** 15
42 ******** 8157 ******** 12.5
43 ******** 8179 ******** 11.5
44 ******** 8180 ******** 18.25
45 ******** 8184 ******** 9.5
46 ******** 8213 ******** 17.25
47 ******** 8228 ******** 18.25
48 ******** 8231 ******** 9.5
49 ******** 8277 ******** 15
50 ******** 8295 ******** 15
51 ******** 8296 ******** 11.75
52 ******** 8297 ******** 8.25
53 ******** 8303 ******** 12.5
54 ******** 8304 ******** 5.75
55 ******** 8309 ******** 7
56 ******** 8313 ******** 12.5
57 ******** 8326 ******** 8
58 ******** 8328 ******** 9.75
59 ******** 8330 ******** 11.5
60 ******** 8333 ******** 15
61 ******** 8351 ******** 10.75
62 ******** 8352 ******** 16
63 ******** 8356 ******** 13.5
64 ******** 8358 ******** 9
65 ******** 8371 ******** 8
66 ******** 8385 ******** 12.5
67 ******** 8392 ******** 12.5
68 ******** 8395 ******** 9
69 ******** 8409 ******** 13.75
70 ******** 8410 ******** 8.5
71 ******** 8413 ******** 13
72 ******** 8425 ******** 11.5
73 ******** 8433 ******** 9.75
74 ******** 8440 ******** 15.25
75 ******** 8444 ******** 11.5
76 ******** 8448 ******** 7
77 ******** 8449 ******** 16.5
78 ******** 8452 ******** 16.75
79 ******** 8454 ******** 10.5
80 ******** 8456 ******** 15
81 ******** 8458 ******** 16
82 ******** 8465 ******** 8.5
83 ******** 8468 ******** 11
84 ******** 8488 ******** 9
85 ******** 8496 ******** 17
86 ******** 8499 ******** 12.5
87 ******** 8500 ******** 12
88 ******** 8501 ******** 15
89 ******** 8505 ******** 15
90 ******** 8508 ******** 12
91 ******** 8516 ******** 12.5
92 ******** 8520 ******** 13.5
93 ******** 8523 ******** 9.75
94 ******** 8527 ******** 9
95 ******** 8534 ******** 15
96 ******** 8535 ******** 9.5
97 ******** 8536 ******** 15
98 ******** 8540 ******** 15
99 ******** 8542 ******** 9
100 ******** 8546 ******** 9.5
101 ******** 8548 ******** 3.25
102 ******** 8552 ******** 13
103 ******** 8553 ******** 15.5
104 ******** 8555 ******** 11.5
105 ******** 8562 ******** 16.5
106 ******** 8564 ******** 15
107 ******** 8569 ******** 8.75
108 ******** 8572 ******** 8
109 ******** 8575 ******** 15
110 ******** 8577 ******** 17
111 ******** 8578 ******** 12.25
112 ******** 8588 ******** 12.5
113 ******** 8589 ******** 8
114 ******** 8591 ******** 17
115 ******** 8593 ******** 15
116 ******** 8596 ******** 5
117 ******** 8597 ******** 15.25
118 ******** 8605 ******** 15
119 ******** 8614 ******** 13.5
120 ******** 8615 ******** 15
121 ******** 8616 ******** 17
122 ******** 8620 ******** 15
123 ******** 8645 ******** 13.75
124 ******** 8646 ******** 16
125 ******** 8653 ******** 15
126 ******** 8654 ******** 12.25
127 ******** 8659 ******** 15
128 ******** 8662 ******** 13.5
129 ******** 8663 ******** 16
130 ******** 8666 ******** 15
131 ******** 8667 ******** 7.5
132 ******** 8670 ******** 13.5
133 ******** 8675 ******** 15
134 ******** 8676 ******** 10.25
135 ******** 8681 ******** 17.25
136 ******** 8690 ******** 12.5
137 ******** 8693 ******** 16.25
138 ******** 8700 ******** 11.5
139 ******** 8703 ******** 7
140 ******** 8710 ******** 12.75
141 ******** 8715 ******** 11.75
142 ******** 8725 ******** 13.5
143 ******** 8728 ******** 13.5
144 ******** 8732 ******** 10.5
145 ******** 8733 ******** 15
146 ******** 8734 ******** 15
147 ******** 8735 ******** 12
148 ******** 8736 ******** 16
149 ******** 8737 ******** 10.75
150 ******** 8738 ******** 7.75
151 ******** 8742 ******** 15.75
152 ******** 8745 ******** 15.5
153 ******** 8750 ******** 11.5
154 ******** 8751 ******** 17
155 ******** 8760 ******** 15
156 ******** 8761 ******** 16.25
157 ******** 8762 ******** 17.5
158 ******** 8763 ******** 15.5
159 ******** 8764 ******** 16
160 ******** 8765 ******** 9.5
161 ******** 8766 ******** 17.5
162 ******** 8768 ******** 15
163 ******** 8769 ******** 6
164 ******** 8770 ******** 13.25
165 ******** 8771 ******** 15
166 ******** 8772 ******** 16
167 ******** 8773 ******** 13.25
168 ******** 8774 ******** 16.5
169 ******** 8775 ******** 15.5
170 ******** 8776 ******** 12.5
171 ******** 8778 ******** 15
172 ******** 8779 ******** 16.5
173 ******** 8780 ******** 19
174 ******** 8781 ******** 15
175 ******** 8782 ******** 12.5
176 ******** 8784 ******** 10.5
177 ******** 8785 ******** 18.25
178 ******** 8786 ******** 13.5
179 ******** 8787 ******** 17
180 ******** 8789 ******** 16.5
181 ******** 8791 ******** 18.5
182 ******** 8792 ******** 16
183 ******** 8795 ******** 15.75
184 ******** 8796 ******** 15
185 ******** 8797 ******** 17.5
186 ******** 8799 ******** 13.75
187 ******** 8800 ******** 12.25
188 ******** 8801 ******** 15
189 ******** 8802 ******** 15
190 ******** 8803 ******** 15.75
191 ******** 8805 ******** 13.75
192 ******** 8806 ******** 15
193 ******** 8807 ******** 15.5
194 ******** 8808 ******** 12
195 ******** 8809 ******** 12
196 ******** 8810 ******** 11
197 ******** 8811 ******** 15
198 ******** 8812 ******** 12.5
199 ******** 8813 ******** 15.25
200 ******** 8814 ******** 16.75
201 ******** 8815 ******** 13
202 ******** 8817 ******** 15.25
203 ******** 8818 ******** 18.5
204 ******** 8822 ******** 15
205 ******** 8823 ******** 18
206 ******** 8824 ******** 11.5
207 ******** 8825 ******** 9.75
208 ******** 8826 ******** 11.25
209 ******** 8827 ******** 16
210 ******** 8828 ******** 12.5
211 ******** 8829 ******** 17.5
212 ******** 8830 ******** 10
213 ******** 8831 ******** 18.25
214 ******** 8832 ******** 15.5
215 ******** 8833 ******** 15
216 ******** 8834 ******** 20.5
217 ******** 8836 ******** 15
218 ******** 8837 ******** 13.75
219 ******** 8838 ******** 17.75
220 ******** 8839 ******** 15
221 ******** 8840 ******** 15
222 ******** 8841 ******** 13.75
223 ******** 8842 ******** 8
224 ******** 8843 ******** 7.5
225 ******** 8844 ******** 13
226 ******** 8845 ******** 10
227 ******** 8847 ******** 16
228 ******** 8848 ******** 9.5
229 ******** 8849 ******** 12.75
230 ******** 8850 ******** 15.5
231 ******** 8851 ******** 15.5
232 ******** 8852 ******** 15.75
233 ******** 8853 ******** 15.25
234 ******** 8854 ******** 10
235 ******** 8855 ******** 16.5
236 ******** 8856 ******** 10.5
237 ******** 8857 ******** 16
238 ******** 8858 ******** 18
239 ******** 8859 ******** 15
240 ******** 8860 ******** 8.25
241 ******** 8861 ******** 15
242 ******** 8863 ******** 12
243 ******** 8864 ******** 16
244 ******** 8867 ******** 16.5
245 ******** 8868 ******** 18
246 ******** 8869 ******** 15
247 ******** 8870 ******** 10
248 ******** 8871 ******** 5
249 ******** 8872 ******** 15
250 ******** 8873 ******** 13.25
251 ******** 8875 ******** 15
252 ******** 8876 ******** 7.5
253 ******** 8877 ******** 15
254 ******** 8878 ******** 12.25
255 ******** 8880 ******** 15.25
256 ******** 8881 ******** 20.5
257 ******** 8883 ******** 15
258 ******** 8884 ******** 17.25
259 ******** 8885 ******** 15
260 ******** 8886 ******** 10.75
261 ******** 8887 ******** 16.5
262 ******** 8888 ******** 8
263 ******** 8889 ******** 16
264 ******** 8890 ******** 17.5
265 ******** 8891 ******** 15
266 ******** 8892 ******** 15.25
267 ******** 8893 ******** 20.25
268 ******** 8894 ******** 8.25
269 ******** 8895 ******** 12
270 ******** 8896 ******** 15
271 ******** 8897 ******** 15
272 ******** 8898 ******** 15.25
273 ******** 8899 ******** 15
274 ******** 8900 ******** 13.25
275 ******** 8901 ******** 12
276 ******** 8902 ******** 17
277 ******** 8903 ******** 9.5
278 ******** 8905 ******** 15
279 ******** 8907 ******** 16
280 ******** 8908 ******** 15.75
281 ******** 8909 ******** 13.25
282 ******** 8910 ******** 13
283 ******** 8911 ******** 18
284 ******** 8912 ******** 11.25
285 ******** 8913 ******** 17
286 ******** 8914 ******** 15.5
287 ******** 8915 ******** 15
288 ******** 8916 ******** 15.75
289 ******** 8918 ******** 17.5
290 ******** 8919 ******** 18.25
291 ******** 8920 ******** 8.5
292 ******** 8922 ******** 15
293 ******** 8923 ******** 15
294 ******** 8925 ******** 17.25
295 ******** 8926 ******** 16
296 ******** 8927 ******** 19
297 ******** 8928 ******** 13
298 ******** 8930 ******** 8
299 ******** 8931 ******** 11
300 ******** 8932 ******** 15.25
301 ******** 8933 ******** 9.5
302 ******** 8934 ******** 15
303 ******** 8935 ******** 20
304 ******** 8937 ******** 19
305 ******** 8938 ******** 16.5
306 ******** 8939 ******** 17
307 ******** 8940 ******** 12.25
308 ******** 8941 ******** 18
309 ******** 8942 ******** 11.5
310 ******** 8943 ******** 12
311 ******** 8944 ******** 15
312 ******** 8945 ******** 18
313 ******** 8946 ******** 12.5
314 ******** 8948 ******** 9
315 ******** 8950 ******** 20.75
316 ******** 8951 ******** 15
317 ******** 8952 ******** 13
318 ******** 8953 ******** 19.5
319 ******** 8954 ******** 12.25
320 ******** 8955 ******** 11
321 ******** 8956 ******** 12
322 ******** 8959 ******** 15
323 ******** 8961 ******** 15
324 ******** 8962 ******** 16.75
325 ******** 8963 ******** 16.75
326 ******** 8964 ******** 12.5
327 ******** 8965 ******** 15.5
328 ******** 8966 ******** 11
329 ******** 8967 ******** 17
330 ******** 8968 ******** 13
331 ******** 8970 ******** 12.75
332 ******** 8971 ******** 12
333 ******** 8972 ******** 16
334 ******** 8973 ******** 18
335 ******** 8974 ******** 19
336 ******** 8975 ******** 17
337 ******** 8976 ******** 13.75
338 ******** 8978 ******** 16
339 ******** 8979 ******** 15
340 ******** 8980 ******** 17
341 ******** 8981 ******** 18
342 ******** 8982 ******** 12
343 ******** 8983 ******** 15
344 ******** 8986 ******** 15.5
345 ******** 8987 ******** 17
346 ******** 8988 ******** 17.25
347 ******** 8989 ******** 15
348 ******** 8990 ******** 19.5
349 ******** 8991 ******** 13.75
350 ******** 8992 ******** 16
351 ******** 8993 ******** 9.5
352 ******** 8995 ******** 3.5
353 ******** 8996 ******** 11.25
354 ******** 8997 ******** 11.25
355 ******** 8998 ******** 11
356 ******** 8999 ******** 16
357 ******** 9000 ******** 15
358 ******** 9001 ******** 10.5
359 ******** 9002 ******** 16
360 ******** 9003 ******** 13.75
361 ******** 9004 ******** 12
362 ******** 9007 ******** 19
363 ******** 9008 ******** 19
364 ******** 9009 ******** 19
365 ******** 9012 ******** 11.5
366 ******** 9013 ******** 11.5
367 ******** 9015 ******** 20
368 ******** 9016 ******** 16
369 ******** 9017 ******** 15
370 ******** 9018 ******** 18
371 ******** 9019 ******** 13.25
372 ******** 9020 ******** 13.5
373 ******** 9022 ******** 15
374 ******** 9024 ******** 16
375 ******** 9025 ******** 13.25
376 ******** 9026 ******** 19.75
377 ******** 9027 ******** 12
378 ******** 9028 ******** 16.25
379 ******** 9029 ******** 16.25
380 ******** 9030 ******** 11.75
381 ******** 9031 ******** 5
382 ******** 9032 ******** 7.75
383 ******** 9033 ******** 11
384 ******** 9035 ******** 18.5
385 ******** 9036 ******** 17
386 ******** 9037 ******** 15
387 ******** 9038 ******** 11
388 ******** 9039 ******** 15.75
389 ******** 9040 ******** 11
390 ******** 9041 ******** 15
391 ******** 9042 ******** 12.25
392 ******** 9044 ******** 17
393 ******** 9045 ******** 18.75
394 ******** 9046 ******** 12.75
395 ******** 9048 ******** 13.5
396 ******** 9049 ******** 15
397 ******** 9050 ******** 17
398 ******** 9051 ******** 15.5
399 ******** 9052 ******** 11
400 ******** 9054 ******** 17
401 ******** 9056 ******** 15
402 ******** 9057 ******** 16.5
403 ******** 9058 ******** 12
404 ******** 9059 ******** 15
405 ******** 9060 ******** 16
406 ******** 9061 ******** 17.5
407 ******** 9062 ******** 10
408 ******** 9063 ******** 11
409 ******** 9064 ******** 11.5
410 ******** 9065 ******** 17.5
411 ******** 9066 ******** 9.5
412 ******** 9067 ******** 17
413 ******** 9070 ******** 11.5
414 ******** 9071 ******** 15.75
415 ******** 9072 ******** 15
416 ******** 9073 ******** 15
417 ******** 9075 ******** 9.75
418 ******** 9076 ******** 15
419 ******** 9077 ******** 9.5
420 ******** 9078 ******** 18.5
421 ******** 9080 ******** 15.25
422 ******** 9082 ******** 13.5
423 ******** 9083 ******** 12.5
424 ******** 9084 ******** 15.5
425 ******** 9085 ******** 19
426 ******** 9086 ******** 15
427 ******** 9087 ******** 15.75
428 ******** 9089 ******** 15
429 ******** 9091 ******** 17.5
430 ******** 9093 ******** 16.25
431 ******** 9094 ******** 16.5
432 ******** 9096 ******** 15
433 ******** 9097 ******** 19.25
434 ******** 9098 ******** 13.25
435 ******** 9101 ******** 18
436 ******** 9102 ******** 15
437 ******** 9103 ******** 15
438 ******** 9104 ******** 15
439 ******** 9105 ******** 15.25
440 ******** 9106 ******** 19.5
441 ******** 9107 ******** 15
442 ******** 9108 ******** 17
443 ******** 9109 ******** 19
444 ******** 9110 ******** 12
445 ******** 9111 ******** 16.5
446 ******** 9113 ******** 15
447 ******** 9114 ******** 15
448 ******** 9115 ******** 17.25
449 ******** 9116 ******** 11.25
450 ******** 9117 ******** 10.5
451 ******** 9118 ******** 16
452 ******** 9119 ******** 19
453 ******** 9120 ******** 20
454 ******** 9121 ******** 10.5
455 ******** 9122 ******** 12.5
456 ******** 9123 ******** 7.5
457 ******** 9124 ******** 17.5
458 ******** 9125 ******** 12.75
459 ******** 9126 ******** 18
460 ******** 9127 ******** 17.75
461 ******** 9129 ******** 17
462 ******** 9131 ******** 11.5
463 ******** 9132 ******** 21
464 ******** 9134 ******** 18.25
465 ******** 9135 ******** 18
466 ******** 9136 ******** 12.5
467 ******** 9137 ******** 19.75
468 ******** 9138 ******** 15
469 ******** 9139 ******** 13.5
470 ******** 9140 ******** 15
471 ******** 9141 ******** 16
472 ******** 9142 ******** 16.25
473 ******** 9143 ******** 15.5
474 ******** 9144 ******** 18
475 ******** 9145 ******** 15.5
476 ******** 9146 ******** 15.25
477 ******** 9147 ******** 15
478 ******** 9149 ******** 16.25
479 ******** 9150 ******** 16.25
480 ******** 9151 ******** 12
481 ******** 9152 ******** 7.5
482 ******** 9154 ******** 13
483 ******** 9155 ******** 18
484 ******** 9156 ******** 15
485 ******** 9157 ******** 15.5
486 ******** 9159 ******** 11
487 ******** 9160 ******** 13
488 ******** 9161 ******** 15
489 ******** 9162 ******** 12.25
490 ******** 9163 ******** 9.5
491 ******** 9164 ******** 15
492 ******** 9165 ******** 17.5
493 ******** 9166 ******** 11.5
494 ******** 9168 ******** 10.75
495 ******** 9169 ******** 13.5
496 ******** 9170 ******** 17
497 ******** 9175 ******** 17.75
498 ******** 9176 ******** 17
499 ******** 9177 ******** 15
500 ******** 9178 ******** 17.5
501 ******** 9179 ******** 17.75
502 ******** 9180 ******** 15
503 ******** 9182 ******** 12.25
504 ******** 9183 ******** 15.5
505 ******** 9184 ******** 15
506 ******** 9185 ******** 16.5
507 ******** 9186 ******** 13.75
508 ******** 9188 ******** 15.5
509 ******** 9189 ******** 15
510 ******** 9190 ******** 20.25
511 ******** 9191 ******** 12.75
512 ******** 9192 ******** 19.5
513 ******** 9193 ******** 15
514 ******** 9195 ******** 15.25
515 ******** 9196 ******** 15
516 ******** 9197 ******** 15.75
517 ******** 9198 ******** 15
518 ******** 9199 ******** 15
519 ******** 9201 ******** 7.5
520 ******** 9202 ******** 16
521 ******** 9203 ******** 13.25
522 ******** 9204 ******** 15
523 ******** 9205 ******** 12.5
524 ******** 9206 ******** 15
525 ******** 9207 ******** 17.5
526 ******** 9209 ******** 15
527 ******** 9210 ******** 17.5
528 ******** 9212 ******** 17.25
529 ******** 9213 ******** 16.5
530 ******** 9214 ******** 15.5
531 ******** 9216 ******** 13
532 ******** 9217 ******** 15
533 ******** 9219 ******** 15.5
534 ******** 9221 ******** 19.5
535 ******** 9222 ******** 12.75
536 ******** 9223 ******** 16.25
537 ******** 9224 ******** 18
538 ******** 9225 ******** 15
539 ******** 9227 ******** 11.75
540 ******** 9228 ******** 10.25
541 ******** 9230 ******** 15
542 ******** 9231 ******** 11.25
543 ******** 9232 ******** 12.75
544 ******** 9233 ******** 13.25
545 ******** 9234 ******** 16.75
546 ******** 9235 ******** 11.5
547 ******** 9236 ******** 15.5
548 ******** 9237 ******** 15
549 ******** 9238 ******** 15.75
550 ******** 9239 ******** 16
551 ******** 9240 ******** 16
552 ******** 9241 ******** 19
553 ******** 9242 ******** 15
554 ******** 9243 ******** 10.75
555 ******** 9245 ******** 18.5
556 ******** 9246 ******** 15
557 ******** 9247 ******** 18.5
558 ******** 9248 ******** 13.25
559 ******** 9249 ******** 15.5
560 ******** 9250 ******** 17.5
561 ******** 9252 ******** 19.25
562 ******** 9253 ******** 10.75
563 ******** 9254 ******** 6
564 ******** 9255 ******** 15.5
565 ******** 9256 ******** 15.75
566 ******** 9259 ******** 18.5
567 ******** 9260 ******** 13.5
568 ******** 9261 ******** 15.75
569 ******** 9262 ******** 16.25
570 ******** 9263 ******** 13.25
571 ******** 9264 ******** 15
572 ******** 9265 ******** 11
573 ******** 9266 ******** 16
574 ******** 9267 ******** 18.5
575 ******** 9268 ******** 17.5
576 ******** 9269 ******** 17.75
577 ******** 9270 ******** 10
578 ******** 9271 ******** 22
579 ******** 9272 ******** 15
580 ******** 9273 ******** 15
581 ******** 9274 ******** 13.25
582 ******** 9275 ******** 12.5
583 ******** 9276 ******** 15
584 ******** 9277 ******** 16
585 ******** 9278 ******** 15
586 ******** 9279 ******** 10
587 ******** 9280 ******** 19.5
588 ******** 9281 ******** 9.5
589 ******** 9282 ******** 16.5
590 ******** 9283 ******** 16
591 ******** 9285 ******** 11.5
592 ******** 9286 ******** 12.75
593 ******** 9287 ******** 15.5
594 ******** 9288 ******** 17.75
595 ******** 9289 ******** 18
596 ******** 9290 ******** 15.75
597 ******** 9291 ******** 13.5
598 ******** 9292 ******** 20.75
599 ******** 9293 ******** 16.75
600 ******** 9294 ******** 19.25
601 ******** 9295 ******** 13.25
602 ******** 9296 ******** 20
603 ******** 9299 ******** 16.75
604 ******** 9300 ******** 11.5
605 ******** 9301 ******** 13.5
606 ******** 9302 ******** 16.25
607 ******** 9303 ******** 16.5
608 ******** 9945 ******** 9.75
609 ******** 9946 ******** 12.5
610 ******** 9949 ******** 16.25

المصدر: نقابة المحامين الفلسطينيين
المحرر: عبد الرحمن عثمان


2018-05-09 || 23:18






مختارات


تعديل على دوام "معابر طولكرم" في رمضان

جدول علامات أبحاث المحامين المتدربين

إعلان بخصوص الامتحان الشفوي للمحامين

ما رأيك بعادة حمل "الموس" عند الشباب؟

هدم مساكن وبركسات زراعية جنوب نابلس

نابلس.. توضيح بخصوص دوام المدارس بذكرى النكبة

فعاليات ذكرى النكبة في تربية جنوب نابلس

نفحات رمضانية

التربية: منح بكالوريوس في مصر وباكستان

زراعة نابلس توزع مصائد لسوسة النخيل الحمراء

بلدية علار تنوي الإسراع بتسوية الأراضي

وين أروح بنابلس؟

2026 04

يكون الجو حاراً جافاً ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9-10 درجات مئوية، وتتراوح في نابلس بين 31 نهاراً و20 ليلاً.

31/ 20

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
2.99 4.22 3.53