كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم
دائرة الأرصاد الجوية تصف الموسم المطري بالجيد وتتوقع المزيد من المنخفضات الجوية الماطرة. وهذه كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح الأحد 30.12.2018.
صرح مدير عام الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد بأن كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح يوم الأحد 30/12/2018، هي كميات جيدة جدا في المحافـظات الجنوبية وممتازة في المحافـظات الوسطى والشمالية، حيث كانت الأكثر نصيبا من حيث كميات الأمطار وتجاوزت معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من السنة في كافة المحافظات.
وسجلت أعلى كمية هطول مطري في محافظة قلقيلية حيث بلغت 547.0 ملم وهو ما يشكل ما نسبته 88% من المعدل السنوي العام.
وسجلت أقل كمية هطول مطري في مدينة أريحا حيث بلغت 79.8 ملم وهو ما يشكل ما نسبته 48% من المعدل السنوي العام.
ويتوقع أن يكون لهذه الكميات الوفيرة من الأمطار الأثر الإيجابي على المحاصيل الزراعية المختلفة وكذلك على المياه الجوفية، كما يتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك المزيد من المنخفضات الجوية، التي تحمل المزيد من الأمطار.
الرقم/ المحطة/ كمية الأمطار التراكمية/ المعدل العام النسبة المئوية
1- القدس 214 537.0 40
2- نابلس 411.7 660.1 62
3- رام الله والبيرة 417.8 615.2 68
4- طولكرم 407.7 602.4 68
5- طوباس 238.5 431.2 55
6- زراعة سفليت 408.0 698.1 58
7- زراعة قلقيلية 547.0 624.9 88
8- جنين 301.9 468.2 64
9- الخليل 208.0 595.9 35
10- بيت لحم 186.9 518.4 36
11- أريحا 79.8 166.0 48
12- غزة الرمال 174.5 370.0 47
13- خان يونس 136.5 397.3 34
14- بيت لاهيا 221.0 526.1 42
15- رفح 133.5 280.9 48
16- بلدية نابلس 400.5 660.1 61
17- زراعة نابلس 373.5 660.1 57
18- بلاطة البلد 396.3 660.1 60
19- برقة 388.3 654.8 59
20- سبسطية 364.6 648.4 56
21- طلوزه 369.8 601.1 62
22- عصيرة الشمالية 344.9 588.9 59
23- بورين 241.5 532.2 45
24- عقربا 255.5 522.4 49
25- بيت دجن 234.0 432.0 54
26- قريوت 278.6 572.3 49
27- الفارعة 281.5 373.1 75
28- سلفيت 395.7 698.1 57
29- عتيل 418.0 644.6 65
30- دير الغصون 459.5 623.4 74
31- عنبتا 411.1 644.3 64
32- بلعا 433.0 617.5 70
33- قفين 432.0 617.5 70
34- غرفة تجارة قلقيلية 507.5 624.9 81
35- عزون 424.3 624.1 68
36- حجة 457.6 640.7 71
37- بلدية قفين 426.0 617.5 69
38- بديا 362.6 739.1 49
39- يعبد 396.3 617.8 64
40- رابا 259.4 453.8 57
41- ميثلون 327.2 633.5 52
42- سيلة الظهر 450.0 502.6 90
43- قباطية 316.5 566.9 56
44- معهد البحوث الزراعية/جنين 314.0 468.2 67
45- رمانه 294.0 574.2 51
46- عرابة 436.0 651.5 67
47- بيت قاد 213.0 405.4 53
48- كفر قود 411.3 543.5 76
49- سنجل 364.5 570.0 64
50- المزرعة القبلية 388.7 490.9 79
51- دير ابو مشعل 485.0 631.6 77
52- بيتيللو 422.0 637.0 66
53- العروب 229.0 632.3 36
54- حلحول 254.5 595.9 43
55- اذنا 171.0 473.2 36
56- دورا 155.9 507.2 31
57- ترقوميا 214.0 432.8 49
58- بيت اولا 243.5 432.8 56
59- بني نعيم 177.0 392.4 45
60- السموع 112.5 420.0 27
61- بيت مرسم 178.0 357.0 50
62- بيت أمر 279.7 545.7 51
63- بيت حانون 152.5 484.6 31
64- جباليا 186.1 421.0 44
65- غزة الشاطئ 153.1 463.1 33
66- غزة التفاح 126.8 434.0 29
67- النصيرات 145.4 405.1 36
68- دير البلح 132.0 343.3 38
69- خزاعة 86.5 245.0 35
70- المغراقة 172.7 416.5 41
المصدر: دائرة الأرصاد الجوية
2018-12-31 || 03:42